2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16

2016 Mazda BT-50 XTR (4x4)

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
253,139 kms
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16

Car Details

2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
Used Car
Automatic
Ute
253,139 kms
Diesel
4 months rego
Stock no: 00101949
Capalaba QLD 4157
Blue
4x4
4 seats
184 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Statewide Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Click to reveal phone number. Stock no: 00101949
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $26,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$115/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Statewide Auto Group.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Statewide Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Statewide Auto Group
4.8 (240 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:00-3:00pm
  • Sun: Closed
Statewide Auto GroupCar Dealership in Capalaba QLD.Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.