2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4)

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
230,588 kms
Automatic
Ute
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18 4X4

Car Details

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY18
Used Car
Automatic
Ute
230,588 kms
Diesel
Stock no: 00102055
Capalaba QLD 4157
Blue
4WD
5 seats
4 doors
3 cc
136 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Statewide Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00102055
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $26,091
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$111/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Statewide Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Statewide Auto Group
4.8 (240 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:00-3:00pm
  • Sun: Closed
Statewide Auto GroupCar Dealership in Capalaba QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.