2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

$27,990

Excl. Govt. Charges
0 views
200,332 km
Automatic
Ute
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Car Details

2013 Ford Ranger XLT PX
Used Car
Automatic
Ute
200,332 km
Diesel
Expires on April 7, 2026
Stock no: 00102372
Ormiston QLD 4160
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
533 views
VIN: MNAUMFF50DW239467
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Statewide Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00102372
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Statewide Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Statewide Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Statewide Auto Group. Car Dealership in Australia QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio